產品特點:
大屏幕液晶顯示器 顯示器上菜單參數選擇
功率40%—100%可調 數顯設定超聲清洗時間
工作時間倒計時顯示 實時顯示清洗槽內實際溫度
室溫—80℃溫度設定范圍 1—600分鐘總工作時間設定
配有不銹鋼網籃、降音蓋 儀器的內外殼體和降音蓋采用優(yōu)質不銹鋼
儀器的操作程序采用單片機軟件 工作參數斷電記憶功能
超聲波清洗機YDTD系列
型 號 | 內 槽 | 容量 | 頻 率 | 功 率 | 加熱 功率 | 溫度 可調 | 時間 可調 | 網 架 | 降音 蓋 | 排水 |
| 長·寬·高(mm) | L | KHZ_ | W | W | ℃ | min |
|
|
|
SB -3200YDTD | 300·155·150 | 6 | 40 | 150 | 180 | 室溫-80 | 1-240 | 有 | 有 | / |
SB -5200YDTD | 300·240·150 | 10 | 40 | 300 | 320 | 室溫-80 | 1-240 | 有 | 有 | 有 |
SB -4200YDTD | 300·240·200 | 14.4 | 40 | 400 | 320 | 室溫-80 | 1-240 | 有 | 有 | 有 |
SB25-12YDTD | 500·300·150 | 22.5 | 40 | 600 | 800 | 室溫-80 | 1-240 | 有 | 有 | 有 |
SB -1000YDTD | 600·300·300 | 54 | 40 | 1000 | 3000 | 室溫-80 | 1-240 | 有 | 有 | 有 |
SB -1200YDTD | 600·400·300 | 70 | 40 | 1200 | 4000 | 室溫-80 | 1-240 | 有 | 有 | 有 |
SB -1500YDTD | 600·500·300 | 90 | 40 | 1500 | 4000 | 室溫-80 | 1-240 | 有 | 有 | 有 |
上一篇 : SB25-12YDTD系列超聲波清洗機/清洗機
下一篇 : SB-1200YDTD系列超聲波清洗機/清洗機