更新時間:2024-10-31
訪問量:1317
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:上海
型號 | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動度 (±℃) | 工作槽容積 (L) | 槽深度 (mm) | 工作槽開口 |
循環(huán)泵流量(L/min) |
DCW-0506 | -5~100 | 0.05 | 250*200*150 | 150 | 180*140 | 6 |
DCW-0510 | -5~100 | 0.05 | 250*200*200 | 200 | 180*140 | 6 |
DCW-1006 | -10~100 | 0.05 | 250*200*150 | 150 | 180*140 | 6 |
DCW-1008 | -10~100 | 0.05 | 280*250*140 | 140 | 235*160 | 6 |
DCW-1010 | -10~100 | 0.05 | 250*200*200 | 200 | 180*140 | 6 |
DCW-1015 | -10~100 | 0.05 | 280*250*220 | 220 | 235*160 | 6 |
DCW-2006 | -20~100 | 0.05 | 250*200*150 | 150 | 180*140 | 6 |
DCW-2008 | -20~100 | 0.05 | 280*250*140 | 140 | 235*160 | 6 |
DCW-2010 | -20~100 | 0.05 | 250*200*200 | 220 | 180*140 | 6 |
DCW-2015 | -20~100 | 0.05 | 300*250*200 | 150 | 235*160 | 6 |
DCW-3006 | -30~100 | 0.1 | 250*200*150 | 200 | 180*140 | 6 |
DCW3506 | -35~100 | 0.1 | 250*200*150 | 150 | 180*140 | 6 |
DCW-400 | -40~100 | 0.1 | 250*200*130 | 130 | 180*140 | 6 |
上一篇 : DCW-0506系列臥式低溫恒溫槽
下一篇 : DCW-1006系列臥式低溫恒溫槽