更新時間:2024-10-31
訪問量:883
廠商性質:經銷商
生產地址:上海
型號 | 溫度范圍℃ | 溫度波動℃ | 工作槽容積mm | 槽深度mm | 循環(huán)泵流量l/min | 工作槽開口mm |
DC-0506 | -5~100 | 0.05 | 250*200*150 | 150 | 6 | 180*140 |
DC-1006 | -10~100 | 0.05 | 250*200*150 | 150 | 6 | 180*140 |
DC-2006 | -20~100 | 0.05 | 250*200*150 | 150 | 6 | 180*140 |
DC-3006 | -30~100 | 0.1 | 250*200*150 | 150 | 6 | 180*140 |
DC-4006 | -40~100 | 0.1 | 250*200*130 | 130 | 6 | 180*140 |
DC-0510 | -5~100 | 0.05 | 250*200*200 | 200 | 6 | 180*140 |
DC-1010 | -10~100 | 0.05 | 250*200*200 | 200 | 6 | 180*140 |
DC-2010 | -20~100 | 0.05 | 250*200*200 | 200 | 6 | 180*140 |
DC-3010 | -30~100 | 0.1 | 250*200*200 | 200 | 6 | 180*140 |
DC-4010A | -40~100 | 0.1 | 310*250*200 | 150 | 6 | 185*180 |
DC-4010B | -40~100 | 0.1 | 250*200*200 | 200 | 6 | 180*140 |
DC-1015 | -10~100 | 0.05 | 280*200*220 | 220 | 6 | 235*160 |
DC-2015 | -20~100 | 0.05 | 300*250*200 | 200 | 6 | 235*160 |
DC-3015 | -30~100 | 0.1 | 300*250*200 | 200 | 6 | 235*160 |
DC-4015 | -40~100 | 0.1 | 300*250*200 | 200 | 6 | 235*160 |
DC-1020 | -5~100 | -5~100 | 280*200*280 | 280 | 6 | 235*160 |
DC-2020 | -20~100 | 0.05 | 280*200*280 | 280 | 6 | 235*160 |
DC-3020 | -30~100 | 0.1 | 280*200*280 | 280 | 6 | 235*160 |
DC-0530 | -5~100 | 0.05 | 400*325*230 | 230 | 13 | 310*280 |
DC-1030 | -10~100 | 0.05 | 400*325*230 | 230 | 13 | 310*280 |
DC-2030 | -20~100 | 0.05 | 400*325*230 | 230 | 13 | 310*280 |
DC-3030 | -30~100 | 0.1 | 400*325*230 | 230 | 13 | 310*280 |
DC-3005A | -30~100 | 0.1 | 250*200*120 | 120 | 6 | 180*140 |
DCW-2008 | -20~100 | 0.05 | 280*250*140 | 140 | 6 | 235*160 |
DCW-1015 | -10~100 | 0.05 | 280*250*220 | 220 | 6 | 235*160 |
DCW-3506 | -35~100 | 0.1 | 250*200*150 | 150 | 6 | 180*140 |
DCW-3510 | -35~100 | 0.1 | 250*200*200 | 200 | 6 | 180*140 |
DCW-0506 | -6~100 | 0.05 | 250*200*150 | 150 | 6 | 180*140 |
DCW-4006 | -40~100 | 0.1 | 250*200*130 | 130 | 6 | 180*140 |
DC0506-II | -10~160 | 0.1-0.2 | 250*200*150 | 150 | 5 | 180*150 |
DC2006-II | -20~160 | 0.1-0.2 | 250*200*150 | 150 | 5 | 180*150 |
DC1010-II | -10~160 | 0.1-0.2 | 250*200*200 | 200 | 5 | 180*150 |
DC2010-II | -20~160 | 0.1-0.2 | 250*200*200 | 200 | 5 | 180*150 |
DC0515-II | -5~160 | 0.1-0.2 | 300*250*220 | 220 | 5 | 235*180 |
DC0520-II | -5~160 | 0.1-0.2 | 300*250*280 | 280 | 5 | 235*180 |
上一篇 : DC-2015低溫恒溫槽/恒溫槽
下一篇 : DC-2030低溫恒溫槽/恒溫槽